МР-N221 Becici One Complex Квартиры - Бечичи в 400м от моря, 68m2 - 246m2, Цена: oт €150,000
Размер : 68m2 - 246m2
Цена : oт €150,000
Расположенный в Бечичах на возвышенности 80м над уровнем моря, девелопмент «Becici One Complex» задуман как уединенный, предоставляющий максимум приватной атмосферы, комплекс.
Находящийся в 400м от моря, знаменитого песчаного пляжа и самого престижного отеля на черногорском побережье, комплекс смотрит на очаровательную Будванскую ривьеру и состоит из 4 зданий - A, B, C и D, включающих 36 апартаментов.
Каждый этаж зданий A, B, C и D, занимают по два апартамента, на последних этажах находится апартамент-пентхауз.
Рядом с комплексом есть гараж на 24 авто-места и открытый паркинг с дополнительными парковочными местами. В каждом здании предусмотрен лифт.
Площадь одного эксклюзивного апартамента-пентхауза составляет 246м2. В центральной части девелопмента находится открытый бассейн (15х8м) для взрослых и еще один - маленький - для детей.
Интерьер просторных и светлых апартаментов продуман в современном стиле с использованием качественных материалов.
Каждая квартира будет иметь свой разработанный план дизайна. Профессиональная компания Property Management будет ухаживать за недвижимостью в течение всего года. На данном этапе закончены грубые работы четырех зданий, так же как и строительство конструкции бассейна.
Прайс - лист на квартиры (01.12.2011)
Блок A | |||||
Апарт. |
Этаж |
Площадь (кв.м.) |
Цена (€) |
Скидка (%) |
Предложение (€) |
A1 1 | 1 | 68 | 217.600,00 | 30% | 152.320,00 |
A1 2 | 1 | 68 | 217.600,00 | 30% | 152.320,00 |
A2 1 | 2 | 68 | 224.400,00 | 30% | 157.080,00 |
A2 2 | 2 | 68 | 224.400,00 | 30% | 157.080,00 |
A3 1 | 3 | 68 | 234.600,00 | 30% | 164.220,00 |
A3 2 | 3 | 68 | 234.600,00 | 30% | SOLD |
A4 1 | 4 | 68 | 244.800,00 | 30% | SOLD |
A4 2 | 4 | 68 | 244.800,00 | 30% | 171.360,00 |
A5 0 | 5 | 138 | 501.600,00 | 30% | SOLD |
Блок B | |||||
Апарт. |
Этаж |
Площадь (кв.м.) |
Цена (€) |
Скидка (%) |
Предложение (€) |
B1 1 | 1 | 68 | 217.600,00 | 30% | 152.320,00 |
B1 2 | 1 | 68 | 217.600,00 | 30% | 152.320,00 |
B2 1 | 2 | 68 | 224.400,00 | 30% | 157.080,00 |
B2 2 | 2 | 68 | 224.400,00 | 30% | 157.080,00 |
B3 1 | 3 | 68 | 234.600,00 | 30% | 164.220,00 |
B3 2 | 3 | 68 | 234.600,00 | 30% | 164.220,00 |
B4 1 | 4 | 68 | 244.800,00 | 30% | 171.360,00 |
B4 2 | 4 | 68 | 244.800,00 | 30% | 171.360,00 |
B5 0 | 5 | 138 | 501.600,00 | 30% | 367.080,00 |
Блок C | |||||
Апарт. |
Этаж |
Площадь (кв.м.) |
Цена (€) |
Скидка (%) |
Предложение (€) |
C1 1 | 1 | 68 | 217.600,00 | 30% | 152.320,00 |
C1 2 | 1 | 68 | 217.600,00 | 30% | 152.320,00 |
C2 1 | 2 | 68 | 224.400,00 | 30% | 157.080,00 |
C2 2 | 2 | 68 | 224.400,00 | 30% | 157.080,00 |
C3 1 | 3 | 68 | 234.600,00 | 30% | 164.220,00 |
C3 2 | 3 | 68 | 234.600,00 | 30% | 164.220,00 |
C4 1 | 4 | 68 | 244.800,00 | 30% | 171.360,00 |
C4 2 | 4 | 68 | 244.800,00 | 30% | 171.360,00 |
C5 0 | 5 | 138 | 501.600,00 | 30% | 367.080,00 |
Блок D | |||||
Апарт. |
Этаж |
Площадь (кв.м.) |
Цена (€) |
Скидка (%) |
Предложение (€) |
D1 1 | 1 | 136 | 435.200,00 | 30% | 304.640,00 |
D1 2 | 1 | 114 | 364.800,00 | 30% | 255.360,00 |
D2 1 | 2 | 136 | 448.800,00 | 30% | 314.160,00 |
D2 2 | 2 | 114 | 376.200,00 | 30% | 263.340,00 |
D3 1 | 3 | 136 | 469.200,00 | 30% | 328.440,00 |
D3 2 | 3 | 114 | 393.300,00 | 30% | SOLD |
D4 1 | 4 | 136 | 489.600,00 | 30% | SOLD |
D4 2 | 4 | 114 | 410.400,00 | 30% | SOLD |
D5 0 | 5 | 244 | 934.800,00 | 30% | 649.040,00 |
ПЛАНИРОВКИ некоторых АПАРТАМЕНТОВ:
недвижимость в Черногории, Черногория недвижимость, квартиры и дома в черногории, недвижимость за границей, черногория,
Аренда квартир и вилл в Черногории | Продажа квартир и студий в Черногории | Продажа домов и вилл в Черногории |
*